Met onze maattabel vindt u snel en eenvoudig de juiste maat kousen. Deze is beschikbaar op elke productpagina – klik op de "Maattabel"-knop naast de maatselectie. Op deze pagina leggen wij uit hoe u uw lichaamsmaten correct opmeet en welke maattabellen onze fabrikanten gebruiken.
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk de lichaamsmaten correct op te meten. Meet idealiter in ondergoed en gebruik een flexibel meetlint.
Ga blootsvoets en rechtop tegen een muur staan. Meet de hoogte van de grond tot de kruin. U kunt ook de gegevens uit uw identiteitsbewijs gebruiken.
Weeg uzelf 's ochtends voor het ontbijt – dat geeft de nauwkeurigste waarde. Veel maattabellen gebruiken het gewicht in combinatie met de lichaamslengte voor de maatbepaling.
Leg het meetlint op het breedste punt van de heupen horizontaal om het lichaam. Zorg ervoor dat het lint goed aansluit, maar niet insnijdt. Dit is bijzonder belangrijk bij fijne panty's en panty's.
Onze maattabel ondersteunt momenteel de volgende merken met fabrikantspecifieke maattabellen:
Benodigde maten: Lichaamslengte + Lichaamsgewicht
Glamory is gespecialiseerd in panty's in grote maten (M tot 4XL, komt overeen met EUR 40–62). Daarnaast is er de SuperSize-lijn voor maten 5XL–10XL.
| Maat | EUR | Lichaamslengte | Lichaamsgewicht |
|---|---|---|---|
| M | 40–42 | 150–179 cm | 50–80 kg |
| L | 44–46 | 150–194 cm | 65–90 kg |
| XL | 48–50 | 150–220 cm | 70–110 kg |
| 2XL | 52–54 | 150–220 cm | 80–125 kg |
| 3XL | 56–58 | 150–220 cm | 95–135 kg |
| 4XL | 60–62 | 150–220 cm | 110–155 kg |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Lichaamsgewicht + Heupomvang
Fiore biedt elegante fijne panty's in de maten XS tot XXL (1–6). De maatbepaling gebruikt drie lichaamsmaten voor nauwkeurige aanbevelingen.
| Maat | Lichaamslengte | Lichaamsgewicht | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| XS (1) | 152–162 cm | 50–60 kg | 90–100 cm |
| S (2) | 154–164 cm | 55–70 kg | 96–108 cm |
| M (3) | 164–170 cm | 60–85 kg | 100–120 cm |
| L (4) | 170–176 cm | 75–90 kg | 112–124 cm |
| XL (5) | 170–180 cm | 85–100 kg | 120–132 cm |
| XXL (6) | 170–184 cm | 95–120 kg | 130–150 cm |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Lichaamsgewicht + Heupomvang
| Maat | Lichaamslengte | Lichaamsgewicht | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| S (2) | 140–165 cm | 40–60 kg | 88–102 cm |
| M (3) | 140–172 cm | 50–68 kg | 90–112 cm |
| L (4) | 150–178 cm | 53–75 kg | 100–120 cm |
| XL (5) | 160–185 cm | 58–85 kg | 110–130 cm |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Lichaamsgewicht + Heupomvang
Tip: Bij Gatta raden wij aan in geval van twijfel de grotere maat te kiezen.
| Maat | Lichaamslengte | Lichaamsgewicht | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| XS (1) | 145–150 cm | 40–45 kg | 85–90 cm |
| S (2) | 148–162 cm | 40–60 kg | 85–100 cm |
| M (3) | 155–170 cm | 50–75 kg | 95–115 cm |
| L (4) | 162–178 cm | 60–85 kg | 110–120 cm |
| XL (5) | 170–182 cm | 70–95 kg | 115–128 cm |
| XXL (6) | 175–185 cm | 80+ kg | 125–138 cm |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Heupomvang
Dr. Bieler steunkousen en medische panty's gebruiken een eigen maatsysteem.
| Maat | EUR | Lichaamslengte | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 152–164 cm | 92–98 cm |
| M | 38–40 | 152–170 cm | 99–104 cm |
| L | 42–44 | 155–176 cm | 105–112 cm |
| XL | 46–48 | 164–180 cm | 113–121 cm |
| 2XL | 52–54 | 170–190 cm | 122–132 cm |
| 3XL | 56–58 | 170–190 cm | 133–144 cm |
| 4XL | 60–62 | 170–190 cm | 145–156 cm |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Heupomvang
Pamela Mann gebruikt Britse maten. De standaardmaat "One Size" past voor UK 8–14.
| Maat | UK | Lichaamslengte | Heupomvang |
|---|---|---|---|
| One Size | 8–14 | 152–170 cm | tot 102 cm |
| 16–18 | 16–18 | 152–178 cm | 106–109 cm |
| 20–24 | 20–24 | 152–178 cm | 117–127 cm |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Lichaamsgewicht
Kunert biedt naast de standaardlijn (XS–XXL) ook een Curvy-lijn voor vollere figuren.
| Maat | EUR | Lichaamslengte | Lichaamsgewicht |
|---|---|---|---|
| XS | 36/38 | 140–152 cm | 45–55 kg |
| S | 38/40 | 150–160 cm | 55–65 kg |
| M | 40/42 | 155–165 cm | 60–70 kg |
| L | 42/44 | 160–170 cm | 65–80 kg |
| XL | 44/46 | 165–175 cm | 70–85 kg |
| XXL | 48/50 | 170–180 cm | 80–95 kg |
Benodigde maten: Lichaamslengte + Lichaamsgewicht
Hudson (zelfde moederbedrijf als Kunert) gebruikt hetzelfde maatsysteem. Daarnaast is er de Comfort-lijn voor bredere pasvorm.
| Maat | EUR | Lichaamslengte | Lichaamsgewicht |
|---|---|---|---|
| XS | 36/38 | 140–152 cm | 45–55 kg |
| S | 38/40 | 150–160 cm | 55–65 kg |
| M | 40/42 | 155–165 cm | 60–70 kg |
| L | 42/44 | 160–170 cm | 65–80 kg |
| XL | 44/46 | 165–175 cm | 70–85 kg |
| XXL | 48/50 | 170–180 cm | 80–95 kg |
Bent u ondanks maattabel en tabellen nog onzeker? Ons klantenserviceteam helpt u graag. En mocht de geleverde maat toch niet passen: u kunt elk artikel binnen 14 dagen ongecompliceerd retourneren.